電子檔案采購資產管理系統
序號 | 一級功能模塊 | 二級功能模塊 | 功能描述 |
1 | 搜索控制臺 | 首頁中心 | 此功能是用戶登錄后的第一個展現內容,可直接搜索中標記錄、標書內容、供應商信息、及統計信息,同時對檢索的結果可分享好友,或設置成公共共享資料 |
分享圖文 | |||
私有預覽空間 | |||
統計數據 | |||
2 | 采購信息管理 | 采購信息錄入 | 建立采購項目信息庫,登記管理項目采購流程、及上傳佐證電子材料,形成完整的記錄檔案。 |
采購信息變更 | |||
采購檔案管理 | |||
采購關聯中標項目統計 | |||
3 | 供應商管理 | 供應商資料 | 建立供應商合同信息、管理供應商基礎檔案資料。同時也可對供應商的中標記錄進行關聯檢索。 |
歷史中標查詢 | |||
4 | 中標管理 | 中標信息登記 | 通過此模塊建立中標詳細資料信息,及佐證圖片、視頻材料,電子證件等等。系統對變更點進行記錄。 |
中標信息發布 | |||
中標變更 | |||
操作記錄查詢 | |||
5 | 電子檔案調整 | 標書電子文檔掃描入庫 | 此功能完成電子數據的轉換存檔功能,通過與掃描儀或高拍儀的鏈接,及內容識別功能,完成將紙質轉化為電子檔案,并存儲在文件服務器中,通過中間件計算指令,將文件建立關鍵詞索引。方便用戶檢索查詢。 |
建立全文搜索情況查詢 | |||
指令管理 | |||
6 | 變更管理 | 變更電子檔案信息 | 主要針對電子檔案和中標信息的變更操作、重新建立檢索指令及文件資源的重新分配。 |
變更中標信息 | |||
7 | 借閱管理 | 借出申請 | 該功能完成電子材料的借閱與歸還功能。 |
審核確認 | |||
歸還處理 | |||
歸還確認 | |||
8 | 統計分析 | 中標結果統計 | 建立多維度的數據、圖表、及分析過程。通過算法動態采集報表數據。 |
全年費用占比分析 | |||
資金分配情況 | |||
9 | 系統管理 | 系統參數管理 | 可以設定不同的角色,如檔案錄入員,檔案員,掃碼錄入員,查詢等按內部情況設定不同角色。根據設定不同角色來為每個角色分配權限功能。
|
菜單角色管理 | |||
角色管理 | |||
組織機構管理 |
上一篇:榮發集團邊防無人值守系統
下一篇:沒有了